Buah adalah salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan gizi, vitamin dan mineral yang pada umumnya sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari. Dibandingkan dengan suplemen obat-obatan kimia yang dijual di toko-toko, buah jauh lebih aman tanpa efek samping yang berbahaya serta dari sisi harga umumnya jauh lebih murah dibanding suplemen yang memiliki fungsi yang sama.
Di bawah ini kita dapat melihat kandungan zat dan manfaat sehat dari beberapa jenis buah yang banyak di sekitar kita :
1. Tomat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penampang melintang dari tomat yang matang | ||||||||||||
Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||
| ||||||||||||
Nama binomial | ||||||||||||
Solanum lycopersicum L. | ||||||||||||
Sinonim | ||||||||||||
Lycopersicon lycopersicum |
* tomat mengandung vitamin A, B1 dan C.
* tomat dapat membantu membersihkan hati dan darah kita.
serta dapat mencegah beragam penyakit dan gangguan kesehatan lain seperti :
- gusi berdarah.
- rabun senja / kotok ayam.
- penggumpalan darah.
- usus buntu.
- kanker prostat dan kanker payudara.
2. Pepaya | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Papaya tree and fruit, from Koehler's Medicinal-Plants (1887) | ||||||||||||||
Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nama binomial | ||||||||||||||
Carica papaya |
* pepaya mengandung vitamin C dan provitamin A.
* pepaya dapat membantu memecah serat makanan dalam sistem pencernaan, melancarkan saluran pencernaan makanan.
dan dapat menanggulangi atau mengobati beragam penyakit dan gangguan kesehatan lain seperti :
- menyembuhkan luka.
- menghilangkan infeksi.
- menghilangkan alergi
Pisang | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pisang di perkebunan | ||||||||||||
Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||
| ||||||||||||
Spesies | ||||||||||||
|
* pisang mengandung vitamin A, B1, B2 dan C.
* pisang dapat membantu mengurangi asam lambung.
* pisang bisa membantu menjaga keseimbangan air dalam tubuh.
pisang dapat menanggulangi atau mengobati beragam penyakit dan gangguan kesehatan lain seperti :
- gangguan pada lambung.
- penyakit jantung dan stroke
- stress
- menurunkan kadar koleterol dalam darah.
4. Mangga | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Buah mangga gedong | ||||||||||||||
Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nama binomial | ||||||||||||||
Mangifera indica |
* mangga mengandung vitamin A, E dan C.
* mangga dapat bertindak sebagai disinfektan dan dapat membersihkan darah.
mangga jg dapat menanggulangi atau mengobati beragam penyakit dan gangguan kesehatan lain seperti :
- bau badan / bb / bau tubuh yang tidak enak.
- menurunkan panas tubuh saat demam.
5. strawberry | |
---|---|
Garden strawberries grown hydroponically | |
Scientific classification | |
Kingdom: | Plantae |
Division: | Magnoliophyta |
Class: | Magnoliopsida |
Order: | Rosales |
Family: | Rosaceae |
Subfamily: | Rosoideae |
Genus: | Fragaria |
Species: | F. × ananassa |
Binomial name | |
Fragaria × ananassa |
* stoberi mengandung provitamin A, vitamin B1, B dan C.
* stobery mengandung antioksidan untuk melawan zat radikal bebas.
strawbery memiliki kegunaan / fungsi kesehatan lain seperti :
- mengobati gangguan kesehatan pada kandung kemih.
- menjadi anti virus
- menjadi anti kanker
6. Apel | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pohon apel (Malus domestica) | ||||||||||||||||
Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nama binomial | ||||||||||||||||
Malus domestica |
* apel mengandung vitamin A, B dan C.
* aple dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah.
apel mempunyai kegunaan / fungsi kesehatan lain seperti :
- menjadi zat anti kanker.
- mengurangi nafsu makan yang terlalu besar.
7. Jeruk (Citrus) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penampang lintang buah berbagai jenis jeruk | ||||||||||||||||||
Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Spesies dan Hibrida | ||||||||||||||||||
Spesies budidaya penting: Hybrida budidaya penting: | ||||||||||||||||||
Sinonim | ||||||||||||||||||
Eremocitrus |
* jeruk mengandung vitamin A, B1, B2 dan C.
* jeruk mengandung antikanker bagi tubuh.
jeruk jg dapat mencegah dan mengobati beragam penyakit dan gangguan kesehatan lain seperti :
- mengobati sariawan.
- menurunkan resiko terkena kardiovaskuler, kanker, dan katarak.
8. Pears | |
---|---|
![]() | |
European Pear branch with fruit | |
Scientific classification | |
Kingdom: | Plantae |
Division: | Magnoliophyta |
Class: | Magnoliopsida |
Order: | Rosales |
Family: | Rosaceae |
Subfamily: | Maloideae or Spiraeoideae [1] |
Tribe: | Pyreae[1] |
Genus: | Pyrus L. |
Species | |
About 30 species; see text |
* pear mengandung vitamin C dan provitamin A.
* pear mengandung anti oksidan yang baik untuk menjaga kesehatan.
pear dapat mencegah beragam penyakit dan gangguan kesehatan lain seperti :
- menurunkan demam / panas tubuh.
- mengencerkan dan menhilangkan dahak pada batuk berdahak.
9. Jambu Biji Merah

* jambu merah mengandung vitamin C yang sangat banyak.
* jambu merah mengandung zat antioxidan dan antikanker.
jambu merah mempunyai kegunaan / fungsi kesehatan lain seperti :
- menurunkan kadar kolesterol darah
- mengobati infeksi.
- menjaga mengobati sariawan.
- memperlancar peredaran darah.
- melancarkan saluran pencernaan.
- mencegah konstipasi.
10. Semangka | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nama binomial | ||||||||||||||
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai |
* semangka mengandung vitamin C dan provitamin A.
* semangka dapat menjadi antialergi.
semangka mempunyai kegunaan / fungsi kesehatan lain seperti :
- menurunkan kadar kolesterol.
- mencegah dan menahan serangan jantung.
11. Melon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nama binomial | ||||||||||||||
Cucumis melo |
* melon mengandung vitamin C dan provitamin A.
* melon mengandung zat anti kanker dan anti oksidan.
melon mempunyai kegunaan / fungsi kesehatan lain seperti :
- mencegah darah menggumpal.
- membersihkan kulit.
- menlancarkan saluran pencernaan.
- menurunkan kadar kolestrerol.
12.Wortel | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Panenan wortel | ||||||||||||||
Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nama binomial | ||||||||||||||
Daucus carota |
* wortel kaya akan vitamin A.
* wortel baik untuk menjaga kesehatan mata.
wortel jg mempunyai kegunaan / fungsi kesehatan lain seperti :
- meningkatkan kekebalan dan ketahanan tubuh jasmani.
- menjaga hati tetap sehat.
13. Belimbing | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Buah belimbing | ||||||||||||||
Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nama binomial | ||||||||||||||
Averrhoa carambola |
* belimbing mengandung vitamin C dan provitamin A.
* belimbing dapat membantu memperlancar pencernaan makanan.
belimbing mempunyai kegunaan / fungsi kesehatan lain seperti :
- menurunkan tekanan darah.
- menurunkan kadar / tingkat kolesterol dalam tubuh.
0 komentar:
Posting Komentar